Чемпион Кыргызстана
1992 1993 2000 2001 2002
Кубок Кыргызстана
1992 1993 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Кубок Ала-Тоо
2007 2014
Вторая лига СССР
1974
Чемпион Кыргызстана по футзалу
2015

18 Туракулов Санжар

Национальность
uzb Узбекистан
Позиция
Полузащитник
Height
187
Weight
76
Текущая команда
Алга-Бишкек
Предыдущие команды
Алга-Бишкек

Вратарь

# Игрок Club Позиция Goals Assists Yellow Cards Red Cards Own Goals
1 Руслан Амиров Алга-Бишкек Вратарь 0 0 0 0 0
16 Руслан Джаныбеков Алга-Бишкек Вратарь 0 0 0 0 0

Защитник

# Игрок Club Позиция Goals Assists Yellow Cards Red Cards Own Goals
3 Камилов Илхом Алга-Бишкек Защитник 0 0 0 0 0
6 Бекболотов Адыл Алга-Бишкек Защитник 0 0 0 0 0
17 Марат Аджиниязов Алга-Бишкек Защитник 0 0 0 0 0
33 Айзар Акматов Алга-Бишкек Защитник 0 0 0 0 0
39 Кайрат Колбаев Алга-Бишкек Защитник 0 0 0 0 0
77 Айбек Азизбек уулу Алга-Бишкек Защитник 0 0 0 0 0

Полузащитник

# Игрок Club Позиция Goals Assists Yellow Cards Red Cards Own Goals
Мирбек Ахматалиев Алга-Бишкек Полузащитник 0 0 0 0 0
7 Турсунали Рустамов Алга-Бишкек Полузащитник 0 0 0 0 0
8 Даврон Аскаров Алга-Бишкек Полузащитник 0 0 0 0 0
14 Кадыржанов Адиль Алга-Бишкек Полузащитник 0 0 0 0 0
18 18 Туракулов Санжар Алга-Бишкек Полузащитник 1 0 0 0 0
21 Жуматаев Арген Алга-Бишкек Полузащитник 0 0 0 0 0
24 Илья Тамуркин Алга-Бишкек Полузащитник 0 0 0 0 0

Нападающий

# Игрок Club Позиция Goals Assists Yellow Cards Red Cards Own Goals
Алишер Азизов Алга-Бишкек Нападающий 0 0 0 0 0
9 Иван Филатов Алга-Бишкек Нападающий 3 0 0 0 0
30 Илдар Амиров Алга-Бишкек Нападающий 1 0 0 0 0
84 Атаев Сердарали Алга-Бишкек Нападающий 1 0 0 0 0
99 Турдуалы уулу Кадыралы Алга-Бишкек Нападающий 0 0 0 0 0

Топ-Лига

Сезон Club Goals Assists Yellow Cards Red Cards Appearances Win Ratio Draw Ratio Loss Ratio Own Goals
2018 Алга-Бишкек 1 0 0 0 3 66.67 33.33 0.00 0

Титульный партнер Чемпионата Кыргызстана по футболу

Наши партнеры